| umiestnenie | trieda | meno žiaka | počet získaných bodov |
|---|---|---|---|
| 1. | 3.MB | Bukovinský Ľubomír | -- bodov |
| 2. | 3.MB | Slota Peter | -- bodov |
| 3. | 3.MB | Šerfozo Peter | -- bodov |
| umiestnenie | trieda | meno žiaka | počet získaných bodov |
|---|---|---|---|
| 1. | 3.MA | Hodoň Peter | -- bodov |
| 2. | 3.E | Ďurana Tomáš | -- bodov |
| 3. | 3.MA | Lieskovan Peter | -- bodov |
Výťazi boli ocenení vecnými cenami.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pri teoretickej časti súťaže | Prísny dozor | Pri teoretickej časti súťaže | Pri teoretickej časti súťaže |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pri realizácii praktickej časti | Pri realizácii praktickej časti | Sponzor súťaže | Ceny pre najlepších |








